Wikiだと情報量多すぎなので自分用のメモ.
【建造】(レア!?)
| 艦娘 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボー |
|---|---|---|---|---|
| 雪風 | 270 | 30 | 330 | 130 |
| 島風 | 270 | 30 | 330 | 130 |
| 伊58 | 270 | 30 | 330 | 130 |
| 伊168 | 270 | 30 | 330 | 130 |
【任務】(出撃)
| 任務 | 区分 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボー | その他 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵艦隊を撃破せよ! | D1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 開発資材*1 | 敵艦隊を撃破 |
| 敵艦隊主力を撃破せよ! | D2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 高速修復材*1 開発資材*1 | 敵艦隊を撃破 |
| 敵艦隊を10回邀撃せよ! | D3 | 150 | 150 | 200 | 100 | 敵艦隊を十回撃破? | |
| 敵補給艦を3隻撃沈せよ! | D3 | 100 | 50 | 200 | 50 |
【任務】(遠征)
| 任務 | 区分 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボー | その他 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「遠征」を3回成功させよう! | D1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 開発資材*1 | 遠征を三回成功 |
| 「遠征」を10回成功させよう! | D2 | 150 | 300 | 300 | 150 | 遠征を十回成功 |
【任務】(補給/入渠)
| 任務 | 区分 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボー | その他 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艦隊大整備! | D1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 高速修復材*2 | 入渠を五回 |
| 艦隊酒保祭り! | D2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 高速建造材*1 開発資材*1 | 補給を十五回 |
【任務】(工廠)
| 任務 | 区分 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボー | その他 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新装備「開発」司令 | D1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 高速建造材*1 開発資材*1 | 開発を一回 |
| 新造艦「建造」司令 | D2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 高速修復材*1 開発資材*1 | 建造を一回 |
| 装備「開発」集中強化 | D3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 開発資材*2 | 開発を三回 |
| 艦娘「建造」艦隊強化 | D4 | 200 | 200 | 300 | 100 | 高速建造材*1 開発資材*2 | 建造を三回 |
| 軍縮条約対応! | D5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 高速修復材*1 | 解体を二回 |
【任務】(改装)
| 任務 | 区分 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボー | その他 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艦の「近代化改修」を実施せよ! | D1 | 20 | 20 | 50 | 0 | 高速修復材*1 | 近代化改修を二回 |
【開発】
| 装備 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボー |
|---|
【遠征】
| 任務 | 時間 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海上護衛任務 | 1:30 |

0 件のコメント:
コメントを投稿